本页列出全部可调用模型及其单次调用价格,单位为 ⭐(星币)。按次计费,与对话长度和 token 数量无关,长上下文场景成本可预测。接口兼容 OpenAI 格式,可直接用于 SillyTavern、Cherry Studio、ChatBox 等支持自定义端点的客户端。
| 模型名称 | 单次价格 |
|---|---|
【Hb】claude-haiku-4.5-限时 (-1.5) | 1.5 ⭐ |
【DZ】claude-haiku-4-5 (-2) | 2 ⭐ |
【DZ】claude-haiku-4-5-thinking (-2) | 2 ⭐ |
【B】claude-sonnet-4-限时 (-2.5) | 2.5 ⭐ |
【Hb】claude-sonnet-4-5-限时 (-3) | 3 ⭐ |
【官方特惠】claude-haiku-4-5-20251001-稳定 (-4) | 4 ⭐ |
【E】claude-sonnet-4-6 (-5) | 5 ⭐ |
【E】claude-opus-4-5-特价 (-5.5) | 5.5 ⭐ |
【DZ】claude-sonnet-4-6-kiro (-6) | 6 ⭐ |
【DZ】claude-sonnet-5 (-6) | 6 ⭐ |
【D】claude-haiku-4-5-20251001-官方满血稳定 (-6) | 6 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4.5 (-6.5) | 6.5 ⭐ |
【E】claude-opus-4-6-特价 (-6.5) | 6.5 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4.6-B (-7) | 7 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4.7-B (-7) | 7 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4.8-B (-7) | 7 ⭐ |
【Hb】claude-sonnet-4-6 (-7) | 7 ⭐ |
【Hb】claude-sonnet-5 (-7) | 7 ⭐ |
【DZ】claude-opus-4-6-kiro (-8) | 8 ⭐ |
【DZ】claude-opus-4-6-thinking-kiro (-8) | 8 ⭐ |
【K】claude-opus-4-6 (-8) | 8 ⭐ |
【K】claude-opus-5 (-8) | 8 ⭐ |
【DZ】claude-opus-4-7-kiro (-8.5) | 8.5 ⭐ |
【DZ】claude-opus-4-7-thinking-kiro (-8.5) | 8.5 ⭐ |
【DZ】claude-opus-4-8-kiro (-9) | 9 ⭐ |
【DZ】claude-opus-4-8-thinking-kiro (-9) | 9 ⭐ |
【DZ】claude-opus-5-5-kiro (-9) | 9 ⭐ |
【低价限时】claude-sonnet-4-6-thinking-官方稳定 (-9) | 9 ⭐ |
【低价限时】claude-sonnet-4-6-官方稳定 (-9) | 9 ⭐ |
【DZ】claude-opus-5 (-10) | 10 ⭐ |
【DZ】claude-opus-5-thinking (-10) | 10 ⭐ |
【X】claude-sonnet-4-6 (-10) | 10 ⭐ |
【X】claude-sonnet-5 (-10) | 10 ⭐ |
【BD】claude-sonnet-5-官方限时 (-12) | 12 ⭐ |
【G】claude-opus-4-7 (-12) | 12 ⭐ |
【G】claude-opus-4-7-thinking-count (-12) | 12 ⭐ |
【官方特惠】claude-sonnet-4-6-稳定 (-14) | 14 ⭐ |
【官方特惠】claude-sonnet-5-稳定 (-14) | 14 ⭐ |
【Hb】claude-opus-4-6-kiro (-15) | 15 ⭐ |
【Hb】claude-opus-4-6-thinking-kiro (-15) | 15 ⭐ |
【Hb】claude-opus-4-7-kiro (-15) | 15 ⭐ |
【Hb】claude-opus-4-7-thinking-kiro (-15) | 15 ⭐ |
【Hb】claude-opus-4-8-kiro (-15) | 15 ⭐ |
【Hb】claude-opus-4-8-thinking-kiro (-15) | 15 ⭐ |
【Hb】claude-opus-5-5-kiro (-15) | 15 ⭐ |
【Hb】claude-opus-5-5-thinking-kiro (-15) | 15 ⭐ |
【Hb】claude-opus-5-kiro (-15) | 15 ⭐ |
【Hb】claude-opus-5-thinking-kiro (-15) | 15 ⭐ |
【K】claude-opus-4.6-kiro (-15) | 15 ⭐ |
【K】claude-opus-4.6-thinking-kiro (-15) | 15 ⭐ |
【K】claude-opus-4.7-kiro (-15) | 15 ⭐ |
【K】claude-opus-4.7-thinking-kiro (-15) | 15 ⭐ |
【K】claude-opus-4.8-kiro (-15) | 15 ⭐ |
【K】claude-opus-4.8-thinking-kiro (-15) | 15 ⭐ |
【K】claude-opus-5-kiro (-15) | 15 ⭐ |
【K】claude-opus-5-thinking-kiro (-15) | 15 ⭐ |
【K】claude-opus-5.5-kiro (-15) | 15 ⭐ |
【K】claude-sonnet-4.6-thinking-官转 (-15) | 15 ⭐ |
【K】claude-sonnet-5-thinking-官转限时 (-15) | 15 ⭐ |
【K】claude-sonnet-5-官转限时 (-15) | 15 ⭐ |
【K】claude-sonnet-5.5-thinking-官转 (-15) | 15 ⭐ |
【K】claude-sonnet-5.5-官转 (-15) | 15 ⭐ |
【S】claude-sonnet-5.5 (-15) | 15 ⭐ |
【低价限时】claude-opus-4-6-thinking-官方稳定 (-15) | 15 ⭐ |
【低价限时】claude-opus-4-6-官方稳定 (-15) | 15 ⭐ |
【B】claude-opus-4-6-X (-16) | 16 ⭐ |
【B】claude-opus-4-6-Y (-16) | 16 ⭐ |
【B】claude-opus-4-6-thinking-X (-16) | 16 ⭐ |
【B】claude-opus-4-7 (-16) | 16 ⭐ |
【B】claude-opus-4-7-thinking-稳定2 (-16) | 16 ⭐ |
【B】claude-opus-4-7-稳定2 (-16) | 16 ⭐ |
【B】claude-opus-4-8-thinking-稳定2 (-16) | 16 ⭐ |
【B】claude-opus-4-8-稳定2 (-16) | 16 ⭐ |
【B】claude-opus-5-thinking (-16) | 16 ⭐ |
【B】claude-opus-5-稳定2 (-16) | 16 ⭐ |
【S】claude-opus-4-6 (-16) | 16 ⭐ |
【S】claude-opus-4-6-thinking (-16) | 16 ⭐ |
【S】claude-opus-4-7 (-16) | 16 ⭐ |
【S】claude-opus-4-7-thinking (-16) | 16 ⭐ |
【S】claude-opus-4-8 (-16) | 16 ⭐ |
【S】claude-opus-5 (-16) | 16 ⭐ |
【S】claude-opus-5-thinking (-16) | 16 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4-7-S (-18) | 18 ⭐ |
【B】Claude-opus-4-6-满血 (-18) | 18 ⭐ |
【B】Claude-opus-4-7-满血 (-18) | 18 ⭐ |
【B】Claude-opus-4-8-满血 (-18) | 18 ⭐ |
【B】Claude-opus-5-满血 (-18) | 18 ⭐ |
【B】claude-opus-4-6-稳定 (-18) | 18 ⭐ |
【B】claude-opus-4-7-稳定 (-18) | 18 ⭐ |
【B】claude-opus-4-8-w (-18) | 18 ⭐ |
【B】claude-opus-4.5 (-18) | 18 ⭐ |
【B】claude-opus-4.5-thinking (-18) | 18 ⭐ |
【B】claude-opus-4.6 (-18) | 18 ⭐ |
【B】claude-opus-4.6-thinking (-18) | 18 ⭐ |
【B】claude-opus-4.7 (-18) | 18 ⭐ |
【B】claude-opus-4.7-thinking (-18) | 18 ⭐ |
【B】claude-opus-4.8 (-18) | 18 ⭐ |
【B】claude-opus-4.8-thinking (-18) | 18 ⭐ |
【B】claude-opus-5-5-稳定 (-18) | 18 ⭐ |
【B】claude-opus-5-thinking-稳定 (-18) | 18 ⭐ |
【B】claude-opus-5-w (-18) | 18 ⭐ |
【B】claude-opus-5-稳定 (-18) | 18 ⭐ |
【D】claude-sonnet-4-6-官方满血稳定 (-18) | 18 ⭐ |
【D】claude-sonnet-5-官方满血稳定 (-18) | 18 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4-6-S (-20) | 20 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4-7-S (-20) | 20 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4-8-S (-20) | 20 ⭐ |
【AZ】claude-opus-5-S (-20) | 20 ⭐ |
【BD】claude-opus-4-8-官方限时 (-20) | 20 ⭐ |
【BD】claude-opus-5-5-官方限时 (-20) | 20 ⭐ |
【BD】claude-opus-5-官方限时 (-20) | 20 ⭐ |
【B】claude-opus-4-6-官转 (-20) | 20 ⭐ |
【B】claude-opus-4-8-官转 (-20) | 20 ⭐ |
【B】claude-opus-4-8-稳定 (-20) | 20 ⭐ |
【Hb】claude-opus-4-6-稳定 (-20) | 20 ⭐ |
【Hb】claude-opus-4-7-稳定 (-20) | 20 ⭐ |
【Hb】claude-opus-4.6-thinking-稳定 (-20) | 20 ⭐ |
【Hb】claude-opus-4.7-thinking-稳定 (-20) | 20 ⭐ |
【Hb】claude-opus-5-5-thinking-稳定 (-20) | 20 ⭐ |
【Hb】claude-opus-5-5-稳定 (-20) | 20 ⭐ |
【Hb】claude-opus-5-thinking-稳定 (-20) | 20 ⭐ |
【Hb】claude-opus-5-稳定 (-20) | 20 ⭐ |
【H】claude-opus-4-5-Kiro (-20) | 20 ⭐ |
【H】claude-opus-4-6-Kiro (-20) | 20 ⭐ |
【H】claude-opus-4-7-Kiro (-20) | 20 ⭐ |
【H】claude-opus-4-8-Kiro (-20) | 20 ⭐ |
【H】claude-opus-5 (-20) | 20 ⭐ |
【B】Claude-opus-5-5-满血 (-22) | 22 ⭐ |
【G】claude-opus-4-6-thinking-满血 (-22) | 22 ⭐ |
【G】claude-opus-4-6-满血 (-22) | 22 ⭐ |
【S】claude-opus-4-6-稳定 (-22) | 22 ⭐ |
【官方特惠】claude-opus-4-6-稳定 (-22) | 22 ⭐ |
【官方特惠】claude-opus-4-7-稳定 (-22) | 22 ⭐ |
【官方特惠】claude-opus-4-8-稳定 (-22) | 22 ⭐ |
【官方特惠】claude-opus-5-5-稳定 (-22) | 22 ⭐ |
【官方特惠】claude-opus-5-稳定 (-22) | 22 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4.5-thinking-官转 (-25) | 25 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4.5-官转 (-25) | 25 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4.6 (-25) | 25 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4.6-thinking (-25) | 25 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4.7 (-25) | 25 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4.7-thinking (-25) | 25 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4.8 (-25) | 25 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4.8-thinking (-25) | 25 ⭐ |
【AZ】claude-opus-5-5-thinking-官转 (-25) | 25 ⭐ |
【AZ】claude-opus-5-5-官转 (-25) | 25 ⭐ |
【AZ】claude-opus-5-thinking-官转 (-25) | 25 ⭐ |
【AZ】claude-opus-5-官转 (-25) | 25 ⭐ |
【B】claude-opus-4-6-1M (-25) | 25 ⭐ |
【B】claude-opus-4-6-thinking-1M (-25) | 25 ⭐ |
【B】claude-opus-4-6-thinking-满血 (-25) | 25 ⭐ |
【B】claude-opus-4-6-满血 (-25) | 25 ⭐ |
【B】claude-opus-4-7-thinking-满血 (-25) | 25 ⭐ |
【B】claude-opus-4-7-满血 (-25) | 25 ⭐ |
【L】claude-opus-4-6-满血稳定 (-28) | 28 ⭐ |
【L】claude-opus-4-7-满血稳定 (-28) | 28 ⭐ |
【L】claude-opus-4-8-满血稳定 (-28) | 28 ⭐ |
【L】claude-opus-5-满血稳定 (-28) | 28 ⭐ |
【S】claude-opus-4.5-thinking-满血 (-28) | 28 ⭐ |
【S】claude-opus-4.5-满血 (-28) | 28 ⭐ |
【S】claude-opus-4.6-thinking-满血 (-28) | 28 ⭐ |
【S】claude-opus-4.6-满血 (-28) | 28 ⭐ |
【S】claude-opus-4.7-thinking-满血 (-28) | 28 ⭐ |
【S】claude-opus-4.7-满血 (-28) | 28 ⭐ |
【S】claude-opus-4.8-thinking-满血 (-28) | 28 ⭐ |
【S】claude-opus-4.8-满血 (-28) | 28 ⭐ |
【S】claude-opus-5-5-thinking-满血 (-28) | 28 ⭐ |
【S】claude-opus-5-5-满血 (-28) | 28 ⭐ |
【S】claude-opus-5-满血 (-28) | 28 ⭐ |
【B】claude-opus-4-5-thinking-满血稳定 (-30) | 30 ⭐ |
【B】claude-opus-4-5-满血稳定 (-30) | 30 ⭐ |
【B】claude-opus-4-6-thinking-满血稳定 (-30) | 30 ⭐ |
【B】claude-opus-4-6-满血稳定 (-30) | 30 ⭐ |
【B】claude-opus-4-7-thinking-满血稳定 (-30) | 30 ⭐ |
【B】claude-opus-4-7-满血稳定 (-30) | 30 ⭐ |
【B】claude-opus-4-8-thinking-满血稳定 (-30) | 30 ⭐ |
【B】claude-opus-5-5-官方满血 (-30) | 30 ⭐ |
【B】claude-opus-5-thinking-满血稳定 (-30) | 30 ⭐ |
【B】claude-opus-5-满血稳定 (-30) | 30 ⭐ |
【D】claude-opus-4-6-官方满血稳定 (-30) | 30 ⭐ |
【D】claude-opus-4-7-官方满血稳定 (-30) | 30 ⭐ |
【D】claude-opus-4-8-官方满血稳定 (-30) | 30 ⭐ |
【D】claude-opus-5-5-官方满血稳定 (-30) | 30 ⭐ |
【D】claude-opus-5-官方满血稳定 (-30) | 30 ⭐ |
【K】claude-fable-5 (-30) | 30 ⭐ |
【K】claude-fable-5-thinking (-30) | 30 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4-5-thinking-官转 (-32) | 32 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4-5-官转 (-32) | 32 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4-6-thinking-官转 (-32) | 32 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4-6-官转 (-32) | 32 ⭐ |
【K】claude-opus-4.5-thinking-官转限时 (-32) | 32 ⭐ |
【K】claude-opus-4.5-官转限时 (-32) | 32 ⭐ |
【K】claude-opus-4.6-thinking-官转限时 (-32) | 32 ⭐ |
【K】claude-opus-4.6-官转限时 (-32) | 32 ⭐ |
【K】claude-opus-5-thinking-官转限时 (-32) | 32 ⭐ |
【K】claude-opus-5-官转限时 (-32) | 32 ⭐ |
【K】claude-opus-5.5-thinking-官转限时 (-32) | 32 ⭐ |
【K】claude-opus-5.5-官转限时 (-32) | 32 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4-6-thinking-官方满血 (-35) | 35 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4-6-官方满血 (-35) | 35 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4.5-thinking-官方满血 (-35) | 35 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4.5-官方满血 (-35) | 35 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4.6-thinking-官转满血 (-35) | 35 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4.6-官转满血 (-35) | 35 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4.7-thinking-官方满血 (-35) | 35 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4.7-官方满血 (-35) | 35 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4.8-thinking-官方满血 (-35) | 35 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4.8-官方满血 (-35) | 35 ⭐ |
【AZ】claude-opus-5-thinking-官方满血 (-35) | 35 ⭐ |
【AZ】claude-opus-5-官方满血 (-35) | 35 ⭐ |
【B】claude-opus-4-6-thinking-限时纯官key (-35) | 35 ⭐ |
【B】claude-opus-4-6-限时纯官key (-35) | 35 ⭐ |
【DZ】claude-opus-4-5-官转稳定 (-35) | 35 ⭐ |
【DZ】claude-opus-4-6-thinking-high-官转稳定 (-35) | 35 ⭐ |
【DZ】claude-opus-4-6-thinking-low-官转稳定 (-35) | 35 ⭐ |
【DZ】claude-opus-4-6-thinking-官转稳定 (-35) | 35 ⭐ |
【DZ】claude-opus-4-6-官转稳定 (-35) | 35 ⭐ |
【DZ】claude-opus-4-7-thinking-high-官转稳定 (-35) | 35 ⭐ |
【DZ】claude-opus-4-7-thinking-xhigh-官转稳定 (-35) | 35 ⭐ |
【DZ】claude-opus-4-7-thinking-官转稳定 (-35) | 35 ⭐ |
【DZ】claude-opus-4-7-官转稳定 (-35) | 35 ⭐ |
【DZ】claude-opus-4-8-thinking-high-官转稳定 (-35) | 35 ⭐ |
【DZ】claude-opus-4-8-thinking-low-官转稳定 (-35) | 35 ⭐ |
【DZ】claude-opus-4-8-thinking-xhigh-官转稳定 (-35) | 35 ⭐ |
【DZ】claude-opus-4-8-thinking-官转稳定 (-35) | 35 ⭐ |
【DZ】claude-opus-4-8-官转稳定 (-35) | 35 ⭐ |
【DZ】claude-opus-5-thinking-high-官转稳定 (-35) | 35 ⭐ |
【DZ】claude-opus-5-thinking-low-官转稳定 (-35) | 35 ⭐ |
【DZ】claude-opus-5-thinking-xhigh-官转稳定 (-35) | 35 ⭐ |
【DZ】claude-opus-5-thinking-官转稳定 (-35) | 35 ⭐ |
【DZ】claude-opus-5-官转稳定 (-35) | 35 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4-5-官方满血稳定 (-36) | 36 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4-6-官方满血稳定 (-36) | 36 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4-7-官方满血稳定 (-36) | 36 ⭐ |
【AZ】claude-opus-4-8-官方满血稳定 (-36) | 36 ⭐ |
【AZ】claude-opus-5-5-官方满血稳定 (-36) | 36 ⭐ |
【AZ】claude-opus-5-官方满血稳定 (-36) | 36 ⭐ |
【K】claude-opus-4-6-thinking-满血 (-36) | 36 ⭐ |
【K】claude-opus-4-6-满血 (-36) | 36 ⭐ |
【S】claude-opus-4-6-thinking-官转满血稳定 (-38) | 38 ⭐ |
【S】claude-opus-4-6-官转满血稳定 (-38) | 38 ⭐ |
【BD】claude-fable-5-1-官方限时 (-40) | 40 ⭐ |
【BD】claude-fable-5-官方限时 (-40) | 40 ⭐ |
【H】claude-opus-4-6-反重力 (-40) | 40 ⭐ |
【X】claude-opus-4-6 (-40) | 40 ⭐ |
【X】claude-opus-4-7 (-40) | 40 ⭐ |
【X】claude-opus-4-8 (-40) | 40 ⭐ |
【X】claude-opus-5 (-40) | 40 ⭐ |
【X】claude-opus-5-5 (-40) | 40 ⭐ |
【B】claude-opus-4-6-thinking-官方满血 (-50) | 50 ⭐ |
【B】claude-opus-4-6-官方满血 (-50) | 50 ⭐ |
【G】claude-fable-5 (-50) | 50 ⭐ |
【G】claude-fable-5-1 (-50) | 50 ⭐ |
【X】claude-fable-5 (-50) | 50 ⭐ |
【官方特惠】claude-fable-5-稳定 (-50) | 50 ⭐ |
【D】claude-fable-5-官方满血稳定 (-55) | 55 ⭐ |
| 模型名称 | 单次价格 |
|---|---|
【A】gemini-2.5-flash (-1) | 1 ⭐ |
【A】gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17 (-1) | 1 ⭐ |
【A】gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17-thinking (-1) | 1 ⭐ |
【A】gemini-2.5-flash-preview-04-17 (-1) | 1 ⭐ |
【A】gemini-2.5-flash-preview-04-17-search (-1) | 1 ⭐ |
【A】gemini-2.5-flash-preview-04-17-thinking (-1) | 1 ⭐ |
【A】gemini-2.5-flash-preview-05-20 (-1) | 1 ⭐ |
【A】gemini-2.5-flash-preview-05-20-search (-1) | 1 ⭐ |
【A】gemini-2.5-flash-preview-05-20-thinking (-1) | 1 ⭐ |
【A】gemini-2.5-flash-preview-09-2025 (-1) | 1 ⭐ |
【G】gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 (-1) | 1 ⭐ |
【G】gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-search (-1) | 1 ⭐ |
【G】gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-thinking (-1) | 1 ⭐ |
【G】gemini-2.5-flash-preview-09-2025 (-1) | 1 ⭐ |
【G】gemini-2.5-flash-preview-09-2025-search (-1) | 1 ⭐ |
【G】gemini-2.5-flash-preview-09-2025-thinking (-1) | 1 ⭐ |
【G】gemini-3.1-flash-lite (-1) | 1 ⭐ |
【Hb】gemini-3.1-flash-lite (-1) | 1 ⭐ |
【Hb】gemini-3.1-flash-lite-反重力 (-1) | 1 ⭐ |
【Hb】gemini-3.5-flash-lite (-1) | 1 ⭐ |
【L】gemini-3-flash (-1) | 1 ⭐ |
【L】gemini-3-flash-preview-F (-1) | 1 ⭐ |
【AZ】gemini-3-flash-preview-search-CY (-1.2) | 1.2 ⭐ |
gemini-3.5-flash (-1.5) | 1.5 ⭐ |
gemini-3.6-flash (-1.5) | 1.5 ⭐ |
【A】gemini-3-flash-preview (-1.5) | 1.5 ⭐ |
【A】gemini-3-flash-preview-maxthinking (-1.5) | 1.5 ⭐ |
【A】gemini-3-flash-preview-maxthinking-破限 (-1.5) | 1.5 ⭐ |
【A】gemini-3.1-flash-lite-preview (-1.5) | 1.5 ⭐ |
【K】gemini-2.5-flash-反重力 (-1.5) | 1.5 ⭐ |
【N】gemini-2.5-flash (-1.5) | 1.5 ⭐ |
【X】gemini-3.5-flash-lite (-1.6) | 1.6 ⭐ |
gemini-3.8-flash (-1.8) | 1.8 ⭐ |
gemini-3.1-pro (-2) | 2 ⭐ |
【A】gemini-2.5-pro (-2) | 2 ⭐ |
【A】gemini-2.5-pro-exp-03-25 (-2) | 2 ⭐ |
【A】gemini-2.5-pro-exp-03-25-search (-2) | 2 ⭐ |
【A】gemini-2.5-pro-exp-03-25-thinking (-2) | 2 ⭐ |
【A】gemini-2.5-pro-search (-2) | 2 ⭐ |
【L】gemini-2.5-flash-F (-2) | 2 ⭐ |
【S】gemini-3.6-flash-ais (-2.2) | 2.2 ⭐ |
【S】gemini-3.7-flash-canvas (-2.2) | 2.2 ⭐ |
【S】gemini-3.8-flash-ais (-2.2) | 2.2 ⭐ |
【S】gemini-3.8-flash-high-ais (-2.2) | 2.2 ⭐ |
【A】gemini-2.5-pro-破限 (-2.5) | 2.5 ⭐ |
【Hb】gemini-3.8-flash-high-反重力 (-2.5) | 2.5 ⭐ |
【B】gemini-3.8-flash-high (-2.6) | 2.6 ⭐ |
【AZ】gemini-3.5-flash-稳定 (-3) | 3 ⭐ |
【AZ】gemini-3.6-flash-c (-3) | 3 ⭐ |
【AZ】gemini-3.6-flash-稳定 (-3) | 3 ⭐ |
【AZ】gemini-3.7-flash-D (-3) | 3 ⭐ |
【AZ】gemini-3.7-flash-c (-3) | 3 ⭐ |
【AZ】gemini-3.7-flash-稳定 (-3) | 3 ⭐ |
【AZ】gemini-3.8-flash-D (-3) | 3 ⭐ |
【AZ】gemini-3.8-flash-c (-3) | 3 ⭐ |
【AZ】gemini-3.8-flash-x (-3) | 3 ⭐ |
【AZ】gemini-3.8-flash-稳定 (-3) | 3 ⭐ |
【E】gemini-2.5-pro-官转 (-3) | 3 ⭐ |
【G】gemini-3-flash-preview-count (-3) | 3 ⭐ |
【G】gemini-3-flash-preview-search (-3) | 3 ⭐ |
【G】gemini-3-flash-preview-thinking (-3) | 3 ⭐ |
【G】gemini-3.1-flash-lite-preview-search (-3) | 3 ⭐ |
【Hb】gemini-3.8-flash-high (-3) | 3 ⭐ |
【H】gemini-3-flash-cli (-3) | 3 ⭐ |
【K】gemini-3.7-flash-tiered-反重力 (-3) | 3 ⭐ |
【S】gemini-3.6-flash-vertex (-3) | 3 ⭐ |
【S】gemini-3.6-flash-稳定ais (-3) | 3 ⭐ |
【S】gemini-3.8-flash-稳定ais (-3) | 3 ⭐ |
【S】gemini-3.8-flash-anti (-3.2) | 3.2 ⭐ |
【AZ】gemini-3.7-flash-code (-3.5) | 3.5 ⭐ |
【AZ】gemini-3.7-flash-fake (-3.5) | 3.5 ⭐ |
【AZ】gemini-3.7-flash-high-code (-3.5) | 3.5 ⭐ |
【AZ】gemini-3.7-flash-high-fake (-3.5) | 3.5 ⭐ |
【AZ】gemini-3.7-flash-high-fake-search (-3.5) | 3.5 ⭐ |
【AZ】gemini-3.7-flash-high-fake-search-code (-3.5) | 3.5 ⭐ |
【AZ】gemini-3.7-flash-high-search (-3.5) | 3.5 ⭐ |
【AZ】gemini-3.8-flash-code (-3.5) | 3.5 ⭐ |
【AZ】gemini-3.8-flash-fake (-3.5) | 3.5 ⭐ |
【AZ】gemini-3.8-flash-high-code (-3.5) | 3.5 ⭐ |
【AZ】gemini-3.8-flash-high-fake (-3.5) | 3.5 ⭐ |
【AZ】gemini-3.8-flash-high-fake-search (-3.5) | 3.5 ⭐ |
【AZ】gemini-3.8-flash-high-fake-search-code (-3.5) | 3.5 ⭐ |
【AZ】gemini-3.8-flash-high-search (-3.5) | 3.5 ⭐ |
【AZ】gemini-3.8-flash-high-稳定 (-3.5) | 3.5 ⭐ |
【AZ】gemini-3.8-flash-search (-3.5) | 3.5 ⭐ |
【K】gemini-3.5-flash-low (-3.5) | 3.5 ⭐ |
【AZ】gemini-3.1-pro-preview-deepsearch (-4) | 4 ⭐ |
【AZ】gemini-3.7-flash-S (-4) | 4 ⭐ |
【AZ】gemini-3.7-flash-官转 (-4) | 4 ⭐ |
【AZ】gemini-3.8-flash-S (-4) | 4 ⭐ |
【AZ】gemini-3.8-flash-官方 (-4) | 4 ⭐ |
【AZ】gemini-3.8-flash-官转 (-4) | 4 ⭐ |
【B】gemini-3.5-flash (-4) | 4 ⭐ |
【B】gemini-3.6-flash-官转 (-4) | 4 ⭐ |
【B】gemini-3.6-flash-满血 (-4) | 4 ⭐ |
【B】gemini-3.7-flash-备选 (-4) | 4 ⭐ |
【B】gemini-3.7-flash-稳定 (-4) | 4 ⭐ |
【B】gemini-3.8-flash-官转 (-4) | 4 ⭐ |
【E】gemini-3.1-pro-官转 (-4) | 4 ⭐ |
【Hb】gemini-3.1-pro-high-反重力 (-4) | 4 ⭐ |
【B】gemini-3.6-flash-官方 (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【B】gemini-3.7-flash-深度思考-M (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【B】gemini-3.8-flash-伪流 (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【B】gemini-3.8-flash-抗截断稳定 (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【B】gemini-3.8-flash-深度思考1 (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【B】gemini-3.8-flash-满血 (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【B】gemini-3.8-flash-稳定抗截断 (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【B】gemini-3.8-flash-联网1 (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【B】gemini-3.8-flash-高度思考 (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【DZ】gemini-3-flash-preview (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【DZ】gemini-3-flash-preview-128 (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【DZ】gemini-3-flash-preview-128-nothinking (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【DZ】gemini-3-flash-preview-nothinking (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【DZ】gemini-3.5-flash (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【DZ】gemini-3.5-flash-cli (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【DZ】gemini-3.5-flash-nothinking (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【DZ】gemini-3.6-flash (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【DZ】gemini-3.6-flash-128 (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【DZ】gemini-3.7-flash (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【DZ】gemini-3.7-flash-128 (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【DZ】gemini-3.7-flash-128-nothinking (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【DZ】gemini-3.7-flash-nothinking (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【DZ】gemini-3.8-flash (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【DZ】gemini-3.8-flash-128 (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【DZ】gemini-3.8-flash-128-nothinking (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【DZ】gemini-3.8-flash-nothinking (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【S】gemini-3.8-flash-tiered-anti (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【S】gemini-3.8-flash-tiered-anti流式 (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【S】gemini-3.8-flash-tiered-流式抗截断 (-4.5) | 4.5 ⭐ |
【AZ】gemini-3.1-pro-high (-5) | 5 ⭐ |
【AZ】gemini-3.1-pro-preview-Y (-5) | 5 ⭐ |
【AZ】gemini-3.1-pro-preview-search-B (-5) | 5 ⭐ |
【B】gemini-3.8-flash-fake (-5) | 5 ⭐ |
【B】gemini-3.8-flash-反重力 (-5) | 5 ⭐ |
【B】gemini-3.8-flash-官转稳定 (-5) | 5 ⭐ |
【B】gemini-3.8-flash-满血稳定 (-5) | 5 ⭐ |
【B】gemini-3.8-flash-满血稳定B (-5) | 5 ⭐ |
【E】gemini-3-pro-preview-maxthinking-流式抗截断 (-5) | 5 ⭐ |
